首页
"Look at your own life. You love to surf. You wait for the waves, and you paddle into their
energy flow
, and you ride the wave. How is that any different to what we do as traders? When you are out there, sitting outside the impact zone, waiting to paddle in,you don't paddle when there are no waves
. You are patient. When theright size
[1] wave builds ups, you get ready. You are one with the sea. You roll with its flow. You surrender[2]." —— David Paul interview with Tom Hougaard
Popular
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2023年12月2日 (星期六)
12:12 | 20230112 差异历史 +4 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 |
|
新 03:13 | 20181001 2次更改 历史 +1,706 [tj99 (Tj99) (2×)] | |||
|
03:13 (当前 | 之前) +112 tj99 (Tj99) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
新 |
|
03:11 (当前 | 之前) +1,594 tj99 (Tj99) 讨论 贡献 (创建页面,内容为“<span style="margin-left:48%;display: none;">'''BPA技术百科'''</span> {| style="width:100%;text-align:center; color:grey;" |+ |<small>Previous Day (前交易日): </small> |style="color:black;"|'''<big>BPA技术百科 Emini Daily Review</big>'''<ref>'''Mark a''' '''reasonable''' '''good''' '''swing or scalping''' by typing after the bar number in the table below with "'''why'''" and "'''how'''", i.e. the setup and trade management like stop placement, etc,…”) |
2023年12月1日 (星期五)
|
新 21:17 | 20231201 13次更改 历史 +1,831 [老屋 (Laowu) (13×)] | |||
|
21:17 (当前 | 之前) +58 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
17:13 (当前 | 之前) +22 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
17:13 (当前 | 之前) +6 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
17:11 (当前 | 之前) +15 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
17:10 (当前 | 之前) +17 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
17:04 (当前 | 之前) +5 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
17:04 (当前 | 之前) +17 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
15:50 (当前 | 之前) +15 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
14:36 (当前 | 之前) +14 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
14:34 (当前 | 之前) +15 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
14:32 (当前 | 之前) +29 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
14:32 (当前 | 之前) +24 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
新 |
|
14:32 (当前 | 之前) +1,594 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 (创建页面,内容为“<span style="margin-left:48%;display: none;">'''BPA技术百科'''</span> {| style="width:100%;text-align:center; color:grey;" |+ |<small>Previous Day (前交易日): </small> |style="color:black;"|'''<big>BPA技术百科 Emini Daily Review</big>'''<ref>'''Mark a''' '''reasonable''' '''good''' '''swing or scalping''' by typing after the bar number in the table below with "'''why'''" and "'''how'''", i.e. the setup and trade management like stop placement, etc,…”) |
|
14:30 | 20221221 4次更改 历史 +107 [老屋 (Laowu) (4×)] | |||
|
14:30 (当前 | 之前) +19 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
14:28 (当前 | 之前) +35 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
14:28 (当前 | 之前) −16 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 | ||||
|
14:28 (当前 | 之前) +69 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 |
|
13:54 | 20231130 7次更改 历史 +508 [老屋 (Laowu) (7×)] | |||
|
13:54 (当前 | 之前) +46 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
13:40 (当前 | 之前) +137 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
12:05 (当前 | 之前) +22 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
12:03 (当前 | 之前) +83 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
12:01 (当前 | 之前) +159 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
11:58 (当前 | 之前) +19 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
11:57 (当前 | 之前) +42 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 |
|
11:47 | 20221130 3次更改 历史 +608 [老屋 (Laowu) (3×)] | |||
|
11:47 (当前 | 之前) +516 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
11:45 (当前 | 之前) +60 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
11:43 (当前 | 之前) +32 老屋 (Laowu) 讨论 贡献 标签:可视化编辑 |
- ↑ The momentum has to be big enough for trader to have space to make money.
- ↑ Right before you are in, you already know where is your stop and the profit target, once you are in, there is not much you can(or should) do, market will play out by itself and tell you whether she agrees with you or not. If you win, that means she agrees with you; if you loss, it simply means she doesn't agree with you. Accept it, and move on. This is what called "Surrender".